功能介绍
硬件配置对比
| 对比项目 | S7树莓派版本 | S7_NX_C10pro版本 |
|---|---|---|
| 机载电脑🍓 树莓派4B | 支持 | 不支持 |
| 机载电脑🎯 NX | 不支持 | 支持 |
| 3115电机 | 支持 | 支持 |
| Aocoda-RC 70A电调 | 支持 | 支持 |
| DS296X舵机 | 支持 | 支持 |
| DS041MG舵机 | 支持 | 支持 |
| 思翼HM30图数传 | 支持 | 支持 |
| 思翼MK32图数传 | 支持 | 支持 |
| 云卓G12通信链路 | 支持 | 支持 |
| 分电板 | 支持 | 支持 |
| NORA+飞控 | 支持 | 支持 |
| C-RTK 9Ps | 支持 | 支持 |
| 4525DO高精度空速计 | 支持 | 支持 |
| C10Pro云台 | 不支持 | 支持 |
| 交换机 | 不支持 | 支持 |
| LQ-mesh天空端 | 不支持 | 支持 |
软件配置对比
| 对比项目 | S7树莓派版本 | S7_NX_C10pro版本 |
|---|---|---|
| 机载电脑🍓 树莓派4B | 支持 | 不支持 |
| 机载电脑🎯 NX C10pro | 不支持 | 支持 |